Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Area scolastica e socio educativa | ||||||||
| Responsabile | dottoressa Camilla PREGNOLATO | ||||||||
| Personale | dott.ssa Erika LAZZARI Barbara NIGLIO |
||||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | ||||||||
| Telefono |
0322 401411 |
||||||||
| Fax |
0322 401410 |
||||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi cimiteriali | |||||||
| Responsabile | dottoressa Camilla PREGNOLATO | |||||||
| Personale | Annalisa ROGANI | |||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | |||||||
| Telefono |
0322401411 |
|||||||
| Fax |
0322401410 |
|||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
|||||||
| Note | ||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Responsabile | dottoressa Camilla PREGNOLATO | ||||||||
| Personale | Annalisa ROGIANI | ||||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | ||||||||
| Telefono |
0322 401411 |
||||||||
| Fax |
0322 401410 |
||||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | |||||||
| Responsabile | dottoressa Camilla PREGNOLATO | |||||||
| Personale | dott.ssa Erika Lazzari Barbara Niglio |
|||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | |||||||
| Telefono |
0322 401411 |
|||||||
| Fax |
0322 401410 |
|||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | |||||||||
| Responsabile | dottor Patrizio Rossi | |||||||||
| Personale | Gaia MOTTI | |||||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | |||||||||
| Telefono |
0322 401411 |
|||||||||
| Fax |
0322 401410 |
|||||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
||||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
|||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tecnico - Sportello unico per l'edilizia | |||||||
| Responsabile | geom. Massimo GEMELLI | |||||||
| Personale | dottore in pianificazione Giacomo BELLODI Barbara CALIGARA |
|||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | |||||||
| Telefono |
0322 401411 |
|||||||
| Fax |
0322 401410 |
|||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Sportello unico per le attivita' produttive |
| Indirizzo | // |
| Telefono |
// |
| Fax |
0322 401410 |
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||
| Responsabile | Commissario Sabrina CAMPORELLI | ||||||||
| Personale | Agente scelto Antonella OLDANI Ispettore Massimo MIGLIO |
||||||||
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 | ||||||||
| Telefono |
0322 401411 |
||||||||
| Fax |
0322 401410 |
||||||||
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
|||||||||
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Attività produttive |
| Responsabile | Commissario Sabrina CAMPORELLI |
| Indirizzo | Via F. Baracca n. 4 |
| Telefono |
0322 401411 |
| Fax |
0322 401410 |
|
comune@comune.dormelletto.no.it |
|
| PEC |
comune.dormelletto.no@legalmail.it |
| Note | ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2025: lunedì dalle 10:00 alle 12:00 martedì dalle 9:00 alle 11:00 mercoledì dalle 15:00 alle 16:00 giovedì dalle 10:00 alle 12:00 venerdì dalle 9:00 alle 11:00 |